"LE
SACRE-CHOEUR"
13 rue Jean Aicard
(derrière la Cathédrale, ou 3° à gauche en montant le cours Lafayette)
83000 TOULON
04 94 92 34 05
Arterra (à partir du 29/02/08)
Carbonel - Cavasse
Denizou - Didier
Filippi
Gayraud - Gelato
Lagrange
Orsini
Pardi
Cassegrain - Devineau
Jouarre - Pierraccini
Jésus de cire
Le catalogue dessins est consultable dans l'album photos "Santons".
| PERSONNAGES | PU en € | PU en € | PU en € | ||
| âne | 7,2 | commère corsage bleu | 7,2 | paysanne poule | 7,2 |
| bœuf | 7,2 | coq | 2,8 | paysanne baril | 7,2 |
| Jésus | 7,2 | couple farandoleurs | paysanne berceau | 7,2 | |
| Joseph | 7,2 | curé | 7,2 | paysanne chou-fleur | 7,2 |
| Ste Vierge | 7,2 | excursionniste | paysanne au panier | 7,2 | |
| roi à genoux | 7,2 | félibre chantant | 7,2 | paysanne tablier | 7,2 |
| roi au turban | 7,2 | fileuse | 7,2 | paysanne 2 paniers | 7,2 |
| roi noir | 7,2 | gardian | paysanne sur âne | ||
| Balthazar sur chameau | 19 | gardian-gardianne | 7,2 | pêcheur | 7,2 |
| gaspar sur chameau | 19 | gitan | pigeon | 2,5 | |
| Melchior sur chameau | 19 | GITAN OURS | 7,2 | poissonnière | 7,2 |
| gitan vannier | 7,2 | porteur de pain | 7,2 | ||
| agneau | 2,8 | gitane | 7,2 | poule | 2,8 |
| agneau couché | 2,8 | gitane marmite | 7,2 | ramoneur | 12 |
| alsacien femme | 7,2 | gitane à la poêle | 7,2 | ravi | 7,2 |
| alsacien homme | 7,2 | gitane au balot | 7,2 | ravido | 7,2 |
| amouaire | 15 | Grasset et Grassette | 15 | rotisseur | 7,2 |
| âne au cabas | 7,5 | hors d'oustau femme | 7,2 | tambourinaire | 7,2 |
| âne au fagot | 7,5 | hors d'oustau homme | 7,2 | vieille à la lanterne | 7,2 |
| âne du meunier | 7,5 | joueur de vielle | 7,2 | vieille assise | 7,2 |
| ange | 7,2 | Jourdan margarido | vieille au fagot | 7,2 | |
| aveugle et l'enfant | maire | 7,2 | vieux assis | 7,2 | |
| Bartoumieu | 7,2 | marchand d'ail | 7,2 | MARIN (2007) | 7,2 |
| bélier | 4 | marchande de socca | 7,2 | ||
| berger | 7,2 | margarido | 7,2 | ||
| berger couché | 7,2 | meunier | 7,2 | ||
| berger et agneau | 7,2 | meunier sur sn âne | |||
| bergère | 7,2 | mouton broutant | 3 | ||
| bohémien | 7,2 | mouton couché | 3 | ||
| bohémienne | 7,2 | mouton debout | 3 | ||
| bûcheron | 7,2 | oie | 3 | ||
| bugadiero | 7,2 | pâtre | 7,2 | ||
| canard | 2,8 | pâtre portant agneau | 7,2 | ||
| carriole au baril | paysan à genoux | 7,2 | |||
| carriole maraîcher | 24,5 | paysan bonbonne | 7,2 | ||
| chameau au bassour | 12,5 | Paysan brouette | 13 | ||
| chamelier | 7,2 | paysan dame-jeanne | 7,2 | ||
| chasseur à l'affût | 7,2 | paysan au panier | 7,2 | ||
| chasseur au gibier | 7,2 | paysan aux courges | 7,2 | ||
| chat | paysan et son âne | ||||
| cheval broutant | 7,2 | paysanne à genoux | 7,2 | ||
| cheval debout | 7,2 | paysanne courge | 7,2 | ||
|
chien cochon |
3 | paysanne cruche | 7,2 | ||
|
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. |
| Vous pouvez désormais commander vos santons par mail grâce aux listes ci-dessous en nous adressant un courriel à: sacrart@hotmail.fr. |
| Toutes les listes ne sont pas encore en ligne. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire pour plus de renseignements. |